各设区市住房和城乡建设局,赣江新区城乡建设和交通局:
根据《关于江西省建筑施工安全生产标准化示范工地申报有关工作的通知》(赣建办文〔2023〕72号)《关于江西省建筑工程质量管理标准化示范工程申报有关工作的通知》(赣建城镇〔2023〕33号)《关于推进房屋市政工程绿色施工的通知》(赣建城镇〔2022〕60号)《关于推进全省房屋市政工程智慧工地建设的通知》(赣建城镇〔2022〕65号)要求,经企业自主申报、各地评价推荐、我厅组织评审,江西中一建工集团有限公司承建的磨湾邻里中心项目等170个工地为2023年度江西省建筑施工安全生产标准化示范工地,江西中煤建设集团有限公司承建的银城锦拓荣庭等177个工程为2023年度江西省建筑工程质量管理标准化示范工程(第二批),海力控股集团有限公司承建的璞心岛等70个项目为2023年度江西省房屋市政工程绿色施工示范项目(第二批),江西省建工集团有限责任公司承建的南昌大学第二附属医院红角洲分院二期等建设项目剩余工程等46个项目为2023年度江西省房屋市政工程智慧工地示范项目(第二批),现予以公布。
附件:1.2023年度江西省建筑施工安全生产标准化示范工地名单
2.2023年度江西省建筑工程质量管理标准化示范工程名单(第二批)
3.2023年度江西省房屋市政工程绿色施工示范项目名单(第二批)
4.2023年度江西省房屋市政工程智慧工地示范项目名单(第二批)
江西省住房和城乡建设厅
2024年1月24日
附件1
2023年度江西省建筑施工安全生产标准化示范工地名单
序号 | 设区市 | 工程名称 | 建筑面积/工程造价 | 施工企业名称 | 项目负责人 |
1 | 上饶市 | 磨湾邻里中心项目 | 13867.25m2 | 江西中一建工集团有限公司 | 付磊 |
2 | 上饶市 | 上饶市带湖学校建设项目 | 22522.66㎡ | 江西昌南建设集团有限公司 | 陈志华 |
3 | 上饶市 | 铅山县工业园区2022年北区基础设施配套项目(A区) | 146387.49㎡/20015万元 | 中建泰基城市建设集团有限公司 | 邓超超 |
4 | 上饶市 | 铅山县城南棚改置换房建设项目 | 124272.89㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 骆勇 |
5 | 上饶市 | 铅山县汽车工程产教融合项目(教学区)三期 | 31677.26㎡ | 江西远振建设有限公司 | 王兆辉 |
6 | 上饶市 | 玉山县人民大道沪昆高速出口至怀玉山大道段提升改造项目(沪昆高速出口至太甲山大道段) | 3165.72万元 | 江西中启建设工程有限公司 | 甘志威 |
7 | 上饶市 | 玉山县中医院住院综合楼建设项目 | 18815.93m² | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 黄智荣 |
8 | 上饶市 | 上饶大数据游戏产业中心项目 | 113138.62㎡ | 江西志帮实业有限公司 | 聂金辉 |
9 | 上饶市 | 江西省上饶强制隔离戒毒所一期工程 | 20304㎡ | 江西华安建设集团有限公司 | 杨超 |
10 | 上饶市 | 上饶市广丰区人民医院提质扩建项目--医技综合楼 | 14543.59㎡ | 上饶市三合建设工程有限公司 | 吕璇 |
11 | 上饶市 | 上饶市广丰区河塘整治与水系连通工程-渠系整治工程-丰溪河慢生活走廊景观风貌项目(河滨北路滨江公园景观) | 53000㎡/3435.96万元 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 杜沈兰 |
12 | 上饶市 | 上饶高新区标准厂房(四期)建设项目—电子信息产业类标准厂房(A厂房、B厂房) | 44223.16 ㎡ | 兴物城建集团有限公司 | 童安民 |
13 | 上饶市 | 丰溪御景 | 163115.9㎡ | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 郭寿福 |
14 | 上饶市 | 弋阳县谢叠山中学(含特殊教育学校)建设项目 | 43998.94㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 吴华敏 |
15 | 上饶市 | 德兴中医药产业园试验基地康养中心项目 | 11450㎡ | 上饶市国控市政工程有限公司 | 唐窗 |
16 | 上饶市 | 横峰县西门垅片区棚改安置房欢歌苑建设项目 | 159749.03㎡ | 科兴建工集团有限公司 | 潘飞 |
17 | 上饶市 | 东投·学仕府商住小区 | 104047.98㎡ | 江西省铁建建设有限公司 | 艾丽琴 |
18 | 上饶市 | 余干高新技术产业园区汽摩配三期标准厂房项目(一阶段)工程 | 114288㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 刘建城 |
19 | 上饶市 | 江西江铜华东铜箔有限公司上饶锂电铜箔(一期)5万t/a建设项目(一标段) | 96780.79㎡ | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 杨垂昌 |
20 | 吉安市 | 吉安市高铁新区核心区“五指峰”建筑群B地块(五星级酒店及酒店式公寓、人才公寓、裙房配套及地下室)项目 | 176970㎡ | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 李秋平 |
21 | 吉安市 | 万安县人民医院整体搬迁项目 | 91565㎡ | 浙江省二建建设集团有限公司 | 倪顺年 |
22 | 吉安市 | 吉安时代城(B-15地块)1#-3#、8#、9#、12#、13#、15#楼及一标段地下室工程(纵轴26-28中间温度后浇带地下室至49轴) | 87648.07㎡ | 华昱建工集团有限公司 | 张济界 |
23 | 吉安市 | 舒馨佳苑2#-10#楼、13#-17#楼、22#-26#楼、门卫及地下室 | 264000㎡ | 江西昌南建设集团有限公司 | 熊勇 |
24 | 吉安市 | 农行江西分行新建省域运营档案库(南库)和吉安分行现金中心 | 17556.91㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 杨能博 |
25 | 吉安市 | 螺川嘉苑A区1#-21#楼、主大门及地下室工程 | 292551.4㎡ | 远象建设集团有限公司 | 赵长春 |
26 | 吉安市 | 吉安市能仁巷圣恩堂历史文化街区 | 19212.43㎡ | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 徐慧峰 |
27 | 吉安市 | 井冈山农业高新技术产业示范区创新研发产业园(一期第一批项目) | 102608.5㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 黄政 |
28 | 吉安市 | 吉安时代城南区(C-14地块)1#-3#、5#-13#楼、门卫、围墙及地下室工程 | 134201.9㎡ | 中建四局建设发展有限公司 | 邹斌 |
29 | 吉安市 | 江西众贤房产开发有限公司明玥府建设项目1#、2#、8#-13#、15#、17#-21#楼、南大门、北大门及地下室工程 | 170271.76㎡ | 远象建设集团有限公司 | 洪松发 |
30 | 吉安市 | 井冈山市碧溪产业园区整体城镇化建设项目-YQA6地块标准化厂房建设项目 | 120198.21㎡ | 弘磊建设集团有限公司 | 黄优华 |
31 | 鹰潭市 | 鹰潭市信江新区棚户区改造(娄家城中村项目) | 294815.62㎡ | 中铁建工集团有限公司 | 杨安平 |
32 | 鹰潭市 | 贵溪市第一中学附属学校改扩建工程 | 7967.12㎡ | 江西中宸建设工程有限公司 | 樊荣 |
33 | 鹰潭市 | 鹰西湿地公园二期环境综合治理工程 | 138728.21㎡/4366.57万元 | 鹏盛建设集团有限公司 | 程俊 |
34 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区智联小镇智能化标准厂房建设项目 | 316133.69㎡ | 青建集团股份公司 | 王宇 |
35 | 赣州市 | 中科院赣江院幼儿园建设项目 | 17065.55㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 王志伟 |
36 | 赣州市 | 滨江云宸二期 | 149056.94㎡ | 湖北润江建设有限公司 | 李顺林 |
37 | 赣州市 | 赣州市章贡区冶机厂城市棚户区改造安置房(康兴家园)建设项目 | 48677.27㎡ | 江西中煤建设集团有限公司 | 曾思智 |
38 | 赣州市 | 赣州市第三人民医院新院建设项目 | 102083.4㎡ | 中冶天工集团有限公司 | 鲁峰 |
39 | 赣州市 | 赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目(四区)地块四 | 111556.65㎡ | 赣州建工集团有限公司 | 徐朋静 |
40 | 赣州市 | 南方医科大学南方医院赣州医院(蓉江院区)(一期) | 241060.48㎡ | 中建三局集团有限公司 | 李歆 |
41 | 赣州市 | 星洲九樾 | 85450.56㎡ | 中海诚壹建设集团有限公司 | 高宾科 |
42 | 赣州市 | 赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目(四区)地块二 | 105883.80㎡ | 赣州建工集团有限公司 | 徐朋静 |
43 | 赣州市 | 赣州蓉江新区平安大桥建设工程 | 40000万元 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 张佳才 |
44 | 赣州市 | 中国文谷新旅城c | 81892.68㎡ | 新旅建设集团有限公司 | 陈奕君 |
45 | 赣州市 | 寻乌县残疾人康复中心(二期)工程 | 7414㎡ | 江西省富大建业有限公司 | 钟阳军 |
46 | 赣州市 | 上犹县城西旅游产业带建设项目(旅游产业发展中心)一期拆改及外立面装饰工程 | 3191.02万元 | 江西旺达建设工程有限公司 | 罗斌 |
47 | 赣州市 | 兴国县第十三幼儿园建设项目 | 5251.37㎡ | 江西九鼎建设集团有限公司 | 赖泓 |
48 | 赣州市 | 兴国智能终端产业园 | 229390.97㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 程琦敏 |
49 | 赣州市 | 兴国县2022年度公共租赁住房(同安欣居)工程 | 57586.13㎡ | 中阳建设集团有限公司 | 刘世昌 |
50 | 赣州市 | 江西赣州景行研学旅行营地项目(一期) | 95239.62㎡ | 鼎欣建设股份有限公司 | 胡凯 |
51 | 赣州市 | 嘉福蓝湾·铭著 (5#、6#、8#、9#、12#、13#S5#、S6#、S7#、S10#、S11#、W1#、W3#、W6#楼 | 100518.82㎡ | 卓厦建工集团有限公司 | 徐日明 |
52 | 赣州市 | 江西省赣州市宁都县宁都起义纪念馆创建国家4A级旅游景区项目 | 10227.26㎡ | 江西南工建设工程有限公司 | 辜庆斌 |
53 | 赣州市 | 宁都县中医院医技楼建设工程 | 6305.31㎡ | 江西天承建设有限公司 | 封鸣 |
54 | 赣州市 | 宁都县赣商创业园标准厂房及配套基础设施建设项目(地块一)一期 | 194695.16㎡ | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 黄元斌 |
55 | 赣州市 | 瑞金宾馆新建楼项目 | 31707.92㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 杨飞飞 |
56 | 赣州市 | 安远县中西结合医院项目 | 16755.88㎡ | 上饶市金日市政工程有限责任公司 | 郑晓华 |
57 | 赣州市 | 广东省人民医院赣州医院(沙河园区)建设项目 | 214134㎡ | 江西中煤建设集团有限公司 | 王秋平 |
58 | 赣州市 | 赣县区城南东区棚户区安置房建设项目(城投·金和书院) | 68171.95㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 高志波 |
59 | 赣州市 | 于都县上欧工业园区纺织服装产业园(四期)二标项目 | 156314.29㎡ | 中鼎国际工程有限责任公司 | 李帆 |
60 | 赣州市 | 赣州经济技术开发区长岗科技园项目一期 | 77367.31㎡ | 赣州开发区工程建设有限公司 | 钟山 |
61 | 赣州市 | 章贡区水南镇九曲河路康养建设项目 | 35018.47㎡ | 赣州市第一建筑工程集团有限公司 | 李伦浩 |
62 | 赣州市 | 赣州市综保区B-9-2地块建设项目(地下室、3#~6#楼) | 125688.14㎡ | 中大建设股份有限公司 | 诸潇翔 |
63 | 赣州市 | 赣州国际空港高铁产业园保障性租赁住房项目(B-8-6 地块 ) | 80434.12㎡ | 发达控股集团股份有限公司 | 郭飞城 |
64 | 赣州市 | 中国(赣州)跨境电子商务产业园建设项目(B-10地块二期)二标段 | 239146.99㎡ | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 江涛 |
65 | 赣州市 | 赣州军民融合军粮配送中心项目 | 24465.17㎡ | 赣州辰特建设集团有限公司 | 陈雁丹 |
66 | 赣州市 | 赣州经济技术开发区洋田公寓三期保障性租赁住房项目二标段 | 39266.66㎡ | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 许德平 |
67 | 赣州市 | 赣州市示范性综合实践基地项目三期工程 | 7581.44㎡ | 江西奕博建设工程有限公司 | 张永标 |
68 | 赣州市 | 赣州综合保税区停车场项目(一期) | 37952.06㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 卢坤 |
69 | 赣州市 | 大余县第二中学建设项目 | 55716.98㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 钟杰 |
70 | 赣州市 | 富联精密科技(赣州)有限公司新建厂房及配套设施一期一标段项目 | 473735.05㎡ | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 罗文涛 |
71 | 赣州市 | 全南蓝湾里房地产开发项目(二标段) | 84634.05㎡ | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 罗凡 |
72 | 赣州市 | 崇义县关田工业园二期标准厂房建设项目二期工程(地块二) | 37287㎡ | 宏盛建业投资集团有限公司 | 宋勇 |
73 | 赣州市 | 于都县红色文化展览培训基地及配套设施建设项目(市政及配套设施项目) | 86500万元 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 陈志威 |
74 | 赣州市 | 螺溪洲大桥及105国道连接线工程 | 66309.8万元 | 中交第二公路工程局有限公司 | 王孝武 |
75 | 赣州市 | 赣州市中心城区快速路工程-赣南大道IV标:康东大桥东侧-新世纪大桥西侧段(南康Ⅱ标段) | 94969万元 | 中铁五局集团有限公司 | 张建春 |
76 | 赣州市 | 于都大桥建设项目 | 45306万元 | 中铁二十四局集团有限公司 | 尹刚 |
77 | 赣州市 | 赣州中心城区快速路及管廊工程-黄金大道(筱坝大桥南侧-金凤西路北侧段) | 117772万元 | 中铁十七局集团有限公司 | 雷前明 |
78 | 赣州市 | 寻乌县农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目(一期)工程 | 6039㎡ | 阳辉建设集团有限公司 | 邹良源 |
79 | 抚州市 | 抚州市立医院改扩建工程项目 | 72794㎡ | 中阳建设集团有限公司 | 彭文强 |
80 | 抚州市 | 赣东学院校区建设项目(一期) | 99083㎡ | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 钟立 |
81 | 抚州市 | 抚州市传染病医院(抚州市中西医结合医院)建设项目 | 65034㎡ | 中阳建设集团有限公司 | 陈晓冬 |
82 | 抚州市 | 临川才都智慧返乡创业园一期建设项目C区(1#研发楼、2#厂 房、1#人才公寓、2#人才公寓、3#人才公寓、6#人才公寓) | 128347.91㎡ | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 刘国昌 |
83 | 抚州市 | 东临新城S2地块项目 | 316128.61㎡ | 中阳建设集团有限公司 | 熊国辉 |
84 | 景德镇市 | 景德镇艺术职业大学(一期)项目-A区工程 | 272950㎡ | 中国十七冶集团有限公司 | 朱金平 |
85 | 景德镇市 | 景德镇凰鸣小区(厚德园)建设项目 | 131961.07㎡ | 中国二十二冶集团有限公司 | 罗司华 |
86 | 景德镇市 | 巅峰大名府(A1-05、06地块)一期建筑(5#-10#楼) | 44765.78㎡ | 中海诚壹建设集团有限公司 | 周滨 |
87 | 景德镇市 | 景德镇市新都瓷茶旅游体验园—山南综合体、兴园路停车库项目 | 61641㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 文日 |
88 | 景德镇市 | 国际陶瓷产业合作园标准化厂房及配套基础设施建设项目一期 | 111351.7㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 罗武 |
89 | 宜春市 | 铜鼓县城市棚户区改造项目(金盆小区) | 87287㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 杨鹏 |
90 | 宜春市 | 高安市第六中学建设项目 | 67867.78㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 冯金海 |
91 | 宜春市 | 袁州医药工业园医药产业科创园标准厂房建设项目 | 58503.77㎡ | 抚州市赣东建筑工程有限公司 | 夏禹 |
92 | 宜春市 | 江西省宜春市城市旅游服务站建设项目 | 24492 ㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 戴文华 |
93 | 宜春市 | 铜鼓县2020年城市棚户区改造项目(馨雅小区) | 68819.18 ㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 刘祥春 |
94 | 宜春市 | 高安市人民医院(瑞阳新区分院) | 177656.42㎡ | 北京城建集团有限责任公司 | 王栓林 |
95 | 宜春市 | 丰城市城中村第二批安置房(EPC)总承包工程项目(清林苑) | 52775㎡ | 中海海洋建工集团有限公司 | 邹正亮 |
96 | 宜春市 | 奉新县中医院整体搬迁项目 | 40009.71㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 张国根 |
97 | 宜春市 | 江西省宜春市铜鼓县职业中专学校建设项目 | 60686㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 魏宏 |
98 | 宜春市 | 高安高新技术产业园标准厂房(二)办公楼、综合楼、门卫室、车棚、室外工程 | 20579.75㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 黄鹏 |
99 | 宜春市 | 奉新县老旧小区、老城区停车场及周边道路改造工程(狮山大道等) | 5291.51万元 | 红谷滩建设集团有限公司 | 王秋生 |
100 | 宜春市 | 江西省宜春市铜鼓中学建设项目 | 80456.05㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 叶安武 |
101 | 宜春市 | 樟树市中药饮片产业园标准厂房建设项目(E3联合厂房) | 43171.11㎡ | 中联建设集团股份有限公司 | 罗迎春 |
102 | 宜春市 | 江西百为实业有限公司上江郡房地产开发建设项目 | 90259.88㎡ | 建邦技术集团有限公司 | 陈小明 |
103 | 九江市 | 九江八里湖数字经济产业园-澜岸雲庐一期工程 | 40766.94㎡ | 江西坤厚建设集团有限公司 | 王棋 |
104 | 九江市 | 城发·一品项目一期 | 30687.39㎡ | 九江浔辉建筑工程有限公司 | 柯冰娓 |
105 | 九江市 | 江西省九江市湖口县人民医院整体搬迁建设项目 | 106697.68m2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 孔阳 |
106 | 九江市 | 彭泽县南阳半岛项目 | 93757.33㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 李可 |
107 | 九江市 | 瑞昌市城西污水处理厂项目 | 14312万元 | 江西中力达地网技术有限公司 | 谈丽珍 |
108 | 九江市 | 京九家园(二期) | 28883.97㎡ | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 彭雪妍 |
109 | 九江市 | 九江市柴桑区狮子街道龙岗安置房(二期)建设项目 | 55083.69㎡ | 巨匠建设集团股份有限公司 | 肖志友 |
110 | 九江市 | 九江学院附属医院脑血管病区域医疗中心建设项目EPC工程总承包(新建大楼及周边场地工程) | 35134.66㎡ | 中国建筑第四工程局有限公司 | 刘铮 |
111 | 九江市 | 浔阳云创科技产业园(都市工业基地)项目 | 119829.46㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 杨昉 |
112 | 九江市 | 南湖印象小区 | 50814.04㎡ | 南昌三建建设集团有限公司 | 章文皓 |
113 | 九江市 | 九江高铁枢纽工程 | 111664㎡ | 济南城建集团有限公司 | 宫旻 |
114 | 九江市 | 瑞昌市中等专业学校新校区建设项目 | 95650.93㎡ | 瑞昌市瑞建置业有限公司 | 付飞飞 |
115 | 新余市 | 新余祥居置业有限公司北湖印象住宅小区项目 | 66591.7㎡ | 江西景嵘建设工程有限公司 | 童满根 |
116 | 新余市 | 新余市中心血站新建项目 | 10098㎡ | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 李云明 |
117 | 新余市 | 竹园路(长善路-祥云东路) | 2772.49万元 | 鹏盛建设集团有限公司 | 管仲敏 |
118 | 新余市 | 吉泰思安居 | 160691.02㎡ | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 赵禹轩 |
119 | 新余市 | 新余市疾病预防控制中心新建项目 | 17370㎡ | 广西建工集团控股有限公司 | 郭燕平 |
120 | 新余市 | 暨阳星河城(二期)一标段 | 11218.51㎡ | 江西日恒建设有限公司 | 刘海敏 |
121 | 新余市 | 新余市新钢机制公司棚改建设项目 | 248211.13㎡ | 中建海峡建设发展有限公司 | 赵文浩 |
122 | 新余市 | 新余市精盾消防设备有限公司年产50万套消防器材项目 | 20184.55㎡ | 江西众铭建设工程有限公司 | 袁丽萍 |
123 | 新余市 | 分宜县老年大学建设项目 | 17230.92㎡ | 江西国金建设集团有限公司 | 洪志彬 |
124 | 新余市 | 渝水区特钢产业园基础设施建设项目 | 121779.26㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 徐卫国 |
125 | 萍乡市 | 莲花县原火电厂生活区棚户区改造安置房花苑小区 | 29890.87㎡ | 江西共鑫建设有限公司 | 卢会田 |
126 | 萍乡市 | 硖石煤矿采煤沉陷区综合治理避险安置工程—鹅湖小学新建项目 | 36934.84㎡ | 中鼎国际工程有限责任公司 | 敖铁成 |
127 | 南昌市 | 建工·公园壹号 | 160987.42㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 余毅 |
128 | 南昌市 | 赣电华府(DAM2019002号地块) | 113118.89㎡ | 中大建设股份有限公司 | 万文凯 |
129 | 南昌市 | 置地广场 | 89876.45㎡ | 中天建设集团有限公司 | 李赞平 |
130 | 南昌市 | 城投·滨湖二号 | 194428.58㎡ | 中乐建业集团有限公司 | 邓永为 |
131 | 南昌市 | 进贤县凤岭前后李村棚改(城中村)安置房建设项目(二标段)一期(8#、9#、12#、13#) | 55595.43㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 周志敏 |
132 | 南昌市 | 江投颐养·北园(设计、采购、施工)EPC总承包工程 | 101933.5㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 夏贤洪 |
133 | 南昌市 | 汉宇大厦 | 29747.78㎡ | 江西省汉宇建设集团有限公司 | 余期栋 |
134 | 南昌市 | 恒大绿洲西侧新建九年制学校项目 | 30002.29㎡ | 江西昌南建设集团有限公司 | 陈全根 |
135 | 南昌市 | 联发美的·云玺台 | 158461.35㎡ | 昌建建设集团有限公司 | 陈星清 |
136 | 南昌市 | 县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目 | 37630.52㎡ | 海力控股集团有限公司 | 余达博 |
137 | 南昌市 | 君誉印象7#-12# | 56381.9㎡ | 海力控股集团有限公司 | 姚刚 |
138 | 南昌市 | 联合体总部大楼 | 18693.95㎡ | 中海海洋建工集团有限公司 | 胡友强 |
139 | 南昌市 | “银河城”项目B2地块1#楼及地下室 | 43491.86㎡ | 昌建建设集团有限公司 | 胡建光 |
140 | 南昌市 | 银河城B2地块2#、3#、5#、6#、8#及地下室 | 54533.02㎡ | 昌建建设集团有限公司 | 喻凌飞 |
141 | 南昌市 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房项目(一期)一标段 | 216298.28㎡ | 南昌市政建设集团有限公司 | 姚挺 |
142 | 南昌市 | 南昌市青云谱区上海南路沿线安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 355478㎡ | 发达控股集团有限公司、上海宝冶集团有限公司联合体 | 徐丰进方四宝 |
143 | 南昌市 | 南昌市西湖区朝阳地块(九洲大街安置小区部分)城市棚户区改造安置房建设项目 | 109471.18㎡ | 中铁建设集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司联合体 | 李公瑞刘火元 |
144 | 南昌市 | 南昌轨道交通产业园一期B-13-05地块1#-5#丙类厂房、6#生产停车楼 | 79476.96㎡ | 中铁电气化局集团有限公司 | 刘福明 |
145 | 南昌市 | 南昌新建城万达广场二标段 | 325198.16㎡ | 江西省国利建设集团有限公司 | 聂小毛 |
146 | 南昌市 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院一期 | 151723.43㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 周华忠 |
147 | 南昌市 | 南昌综合保税区CLD生活配套中心项目 | 168610.96㎡ | 中建三局集团有限公司 | 李建鹏 |
148 | 南昌市 | 国网江西电力计量中心用房项目 | 31991.17㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 李洪清 |
149 | 南昌市 | 进贤县凤岭前后李村棚改(城中村)安置房建设项目一标段一期(2#、3#、5#、6#) | 52214.71㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 熊华强 |
150 | 南昌市 | 博苑·象湖茗居二期工程 | 102614.43㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 胡梦尧 |
151 | 南昌市 | 青园棚改安置房项目 | 34417.12㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 胡凯 |
152 | 南昌市 | 南昌县万湖二期安置房 | 78005.37㎡ | 中联建设集团股份有限公司 | 范秋辉 |
153 | 南昌市 | 江西建设职业技术学院学研大楼等教学用房建设项目学研大楼工程 | 8998.38㎡ | 中海诚壹建设集团有限公司 | 何平平 |
154 | 南昌市 | 进贤县中医院建设项目 | 79987.27㎡ | 进贤县城发建筑有限公司 | 李小亮 |
155 | 南昌市 | 泰昌国际大酒店 | 86514.33㎡ | 江西旷达建设集团有限公司 | 吴兴勇 |
156 | 南昌市 | 江西建设职业技术学院学研大楼等教学用房建设项目科技大楼工程 | 8998.38㎡ | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 黄连兵 |
157 | 南昌市 | 保利南昌天汇CN205-K07地块总承包工程 | 198334.19㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陈平 |
158 | 南昌市 | 南昌县街上村一期安置房工程(城市棚户区改造)二标段 | 63521.2㎡ | 中联建设集团股份有限公司 | 余锋 |
159 | 南昌市 | 江西建设职业技术学院学研大楼等教学用房建设项目专业技能实训中心工程 | 8989.43㎡ | 中大建设股份有限公司 | 邓志章 |
160 | 南昌市 | 新建南昌急救中心项目 | 27432.69㎡ | 中国十九冶集团有限公司 | 尚伟 |
161 | 南昌市 | 江西应用科技学院二期改扩建工程四标段(N8专家楼、N9教工宿舍1#-4#、N10博物馆、N8、N9、N10地下室) | 64572.35㎡ | 江西省易通建设工程有限公司 | 李小姗 |
162 | 南昌市 | 悦湖华苑 | 143691.14㎡ | 南昌三建建设集团有限公司 | 夏继红 |
163 | 南昌市 | 桃花南路(九洲高架-昌南大道)快速化改造工程 | 123216.46万元 | 发达控股集团股份有限公司、中国十九冶集团有限公司 | 万鹏之周志国 |
164 | 南昌市 | 南昌湾里射击中心综合训练馆及运动员公寓建设项目升级提升工程EPC总承包 | 3695.62万元 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 陈敏 |
165 | 南昌市 | 南昌百汇中心 | 46621.75㎡ | 百汇环境工程有限公司 | 刘心 |
166 | 南昌市 | 北京大学南昌创新研究院项目(南昌国家医药国际创新园联合研究院9-10#-10#楼1层、2-23层装修工程) | 3957.69万元 | 美华建设有限公司 | 徐飞鹏 |
167 | 赣江新区 | 中医药科创城创新示范基地 | 253438.96㎡ | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 丁立 |
168 | 赣江新区 | 江西省转化医学研究院项目 | 317044.19㎡ | 上海建工二建集团有限公司 | 黄辉 |
169 | 赣江新区 | 赣江新区科创城学校项目 | 55362.68㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 杨闵 |
170 | 赣江新区 | 儒乐湖第二小学 | 32584.5㎡ | 江西中煤建设集团有限公司 | 毛饶俊 |
附件2
2023年度江西省建筑工程质量管理标准化示范工程名单(第二批)
序号 | 设区市 | 工程名称 | 建筑面积 /工程造价 | 施工企业名称 | 项目负责人 |
1 | 南昌市 | 银城锦拓荣庭 | 45696.6㎡ | 江西中煤建设集团有限公司 | 黄凤云 |
2 | 南昌市 | 莲塘一中学生素质教育综合楼新建项目 | 7807.12㎡ | 江西省国利建设集团有限公司 | 秦良良 |
3 | 南昌市 | 中共南昌市委党校迁建项目二期工程、三期工程 | 115202.68㎡ | 中建三局集团有限公司 | 朱丙春 |
4 | 南昌市 | 省直机关公务人员周转住房项目 | 120041.67㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 田伟 |
5 | 南昌市 | 县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目 | 37630.52㎡ | 海力控股集团有限公司 | 余达博 |
6 | 南昌市 | 国网江西电力计量中心用房项目 | 31991.17㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 李洪清 |
7 | 南昌市 | 南昌市洪都中医院二期工程(含中医药传承创新工程重点中医医院建设)项目 | 67804.17㎡ | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 伍学文 |
8 | 南昌市 | 银河城B2地块2#、3#、5#、6#、8#及地下室项目 | 54553.02㎡ | 昌建建设集团有限公司 | 喻凌飞 |
9 | 南昌市 | 汉宇大厦 | 29747.78㎡ | 江西省汉宇建设集团有限公司 | 余期栋 |
10 | 南昌市 | 江西建设职业技术学院学研大楼等教学用房建设项目专业技能实训中心工程 | 8989.43㎡ | 中大建设股份有限公司 | 邓志章 |
11 | 南昌市 | 西客站地区HJZ701-A04地块九年一贯制学校建设 | 59064.94㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 李萱 |
12 | 南昌市 | 南昌市中级人民法院审判法庭及诉讼服务中心置换迁建工程 | 48706.31㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 万永虎 |
13 | 南昌市 | 桃花南路(九洲高架-昌南大道)快速化改造工程 | 123216.46万元 | 发达控股集团股份有限公司 中国十九冶集团有限公司 | 万鹏之周志国 |
14 | 南昌市 | 北京大学南昌创新研究院项目(南昌国家医药国际创新园联合研究院9~10#-10#楼1层、2-23层装修工程) | 3957.69万元 | 美华建设有限公司 | 徐飞鹏 |
15 | 南昌市 | 联发美的·云玺台 | 158461.35㎡ | 昌建建设集团有限公司 | 陈星清 |
